首页>轴承加热器知识>RC系列单效果液压千斤顶

RC系列单效果液压千斤顶

知识来源:力扬轴承加热器 发布时间:2012-11-8 访问:4520次

单效果液压油缸 产物特性:
·外环螺纹、柱塞螺纹和基座装置孔使得定位便易(对大都类型而言)
·描绘为在任何装置方位上运用
·可拆装的手柄使转移更便利(有些类型)
·高强度合金钢经久耐用
·大都类型可提供镀镍本体
·高强度复位绷簧
·烤漆外表耐磨腐蚀才能更强
·各类型均包括CR-400疾速接头与防尘帽
·防尘密封圈可削减污染,延伸液压千斤顶运用寿命
技术参数
液压千斤顶承载才能
@700barton (KN)
行程
(mm)
类型 液压千斤顶有用面积 (cm2) 液压油容量
(cm2)
本体高度A(mm) 扩展高度 外径D(mm) 分量(kg)
5
(45)
16 RC-50 6.5 10 41 57 59 1.0
25 RC-51 6.5 16 110 136 38 1.0
76 RC-53 6.5 49 165 241 38 1.5
127 RC-55* 6.5 81 216 343 38 1.9
178 RC-57 6.5 114 273 451 38 2.4
232 RC-59 6.5 148 324 556 38 2.8
10
(101)
25 RC-101 14.5 36 90 115 57 1.8
54 RC-102* 14.5 78 121 176 57 2.3
105 RC-104 14.5 151 171 276 57 3.3
156 RC-106 14.5 225 248 403 57 4.4
203 RC-108 14.5 292 298 502 57 5.4
257 RC-1010* 14.5 370 349 607 57 6.4
305 RC-1012 14.5 439 400 705 57 6.8
356 RC-1014 14.5 513 451 806 57 8.2
15
(142)
25 RC-151 20.3 51 124 149 70 3.3
51 RC-152 20.3 104 149 200 70 4.1
102 RC-154* 20.3 207 200 302 70 5.0
152 RC-156* 20.3 309 272 424 70 6.8
203 RC-158 20.3 412 322 526 70 8.2
254 RC-1510 20.3 516 373 627 70 9.5
305 RC-1512 20.3 619 424 729 70 10.9
356 RC-1514* 20.3 723 475 830 70 11.8
25
(232)
25 RC-251* 33.2 83 140 165 86 5.9
51 RC-252* 33.2 169 165 216 86 6.4
102 RC-254* 33.2 339 216 318 86 8.2
159 RC-256* 33.2 528 273 432 86 10.0
210 RC-258 33.2 697 324 533 86 12.3
260 RC-2510 33.2 863 375 635 86 14.1
311 RC-2512 33.2 1033 425 737 86 16.3
362 RC-2514* 33.2 1202 476 838 86 17.7
30(295) 210 RC-308 42.1 880 387 597 102 18.1
51 RC-502 71.2 364 176 227 127 15.0
102 RC-504 71.2 727 227 329 127 19.1
159 RC-506* 71.2 1134 283 441 127 23.2
337 RC-5013 71.2 2403 461 797 127 37.7
75(718) 156 RC-756 102.6 1601 286 441 146 29.5
334 RC-7513 102.6 3427 492 826 146 59.0
100
(933)
168 RC-1006 133.3 2239 357 526 178 59.0
260 RC-10010 133.3 3466 449 710 178 72.6
链接 http://www.cnliyang.com/zrq_yyq1.html
转载时注明转自 力扬轴承加热器 http://www.cnliyang.com

千斤顶相关知识
RCH系列中空柱塞液压千斤顶
CLSG单效果大吨位液压千斤顶
RSM/RCS系列薄型液压千斤顶
液压千斤顶
LYQ系列钢丝绳堵截机

上一篇:液压千斤顶
下一编:CLP薄型螺母锁定液压千斤顶