首页>轴承加热器知识>CLSG单效果大吨位液压千斤顶

CLSG单效果大吨位液压千斤顶

知识来源:力扬轴承加热器 发布时间:2012-11-8 访问:5250次

单效果液压油缸 产物特性:
0ハ蛐Ч桓涸鼗厮?br> 0乇鸶春喜牧贤坎闶箍垢床拍芨壳也僮魇蹦ゲ亮Ω?br> 0貉骨Ы锒ツ苁艹蕉疃ǜ涸?5% 的压力
0缌鞴τ迷际谐?br> 0刹鹦兜挠泊χ霉挡郯白娣蹲氨?br> 0莱救ο骷跷廴荆由煲貉骨Ы锒ナ褂檬倜?
技术参数
类型 承载才能 行程 油 量 本体高度 分量
tons mm cm3 mm kg
CLSG -502 50 50 385 162 17
CLSG -504 100 770 212 20
CLSG -506 150 1155 262 23
CLSG -508 200 1540 312 27
CLSG -5010 250 1924 362 31
CLSG -5012 300 2309 412 34
CLSG -1002 100 50 664 182 19
CLSG -1004 100 1327 232 29
CLSG -1006 150 1991 282 40
CLSG -1008 200 2655 332 50
CLSG -10010 250 3318 382 61
CLSG -10012 300 3982 432 71
CLSG -1502 150 50 993 196 39
CLSG -1504 100 1986 246 52
CLSG -1506 150 2978 296 65
CLSG -1508 200 3971 346 78
CLSG -15010 250 4964 396 92
CLSG -15012 300 5957 446 105
CLSG -2002 200 50 1330 216 55
CLSG -2006 150 3989 316 91
CLSG -20012 300 7977 466 146
CLSG -2502 250 50 1832 235 89
CLSG -2506 150 5497 335 136
CLSG -25012 300 10993 485 207
CLSG -3002 300 50 2281 312 184
CLSG -3006 150 6843 412 232
CLSG -30012 300 13685 562 303
CLSG -4002 400 50 2800 375 270
CLSG -4006 150 8399 475 330
CLSG -40012 300 16797 625 421
CLS-5002 500 50 3653 419 401
CLS-5006 150 10959 519 480
CLS-50012 300 21918 669 599
CLS-6002 600 50 4276 429 474
CLS-6006 150 12829 529 565
CLS-60012 300 25659 679 701
CLS-8002 800 50 5881 474 741
CLS-8006 150 17644 574 868
CLS-80012 300 35288 724 1058
CLS-10002 1000 50 7329 564 1062
CLS-10006 150 21986 664 1213
CLS-100012 300 43972 814 1439
链接 http://www.cnliyang.com/zrq_yyq7.html
转载时注明转自 力扬轴承加热器 http://www.cnliyang.com

千斤顶相关知识
LYQ系列钢丝绳堵截机
YSB钢丝绳压套机
钢丝绳压套机
CLP薄型螺母锁定液压千斤顶
RR系列双效果液压千斤顶

上一篇:RRH双效果中空柱塞液压千斤顶
下一编:CLRG双效果大吨位液压千斤顶