首页>轴承加热器知识>CLL机械式螺母锁定液压千斤顶

CLL机械式螺母锁定液压千斤顶

知识来源:力扬轴承加热器 发布时间:2012-11-8 访问:5044次

机械式螺母确定液压千斤顶 产物特性:
0バЧ桓涸鼗厮?br> 0菽缸运垢涸馗踩?br> 0捞馗春喜牧贤坎闶鼓透床拍芨浚⑶沂共僮髂Σ亮Ω?br> 0杀コ⒌钠睾纱镆貉骨Ы锒ザ钔獬性夭拍艿?5%
0缌骺准嬗性际谐痰墓τ?br> 0山换坏挠泊χ霉挡郯白曜技?br> 0磺欣嘈途?CR-400 疾速接头与防尘帽
技术参数
类型 承载才能 行程 油 量 本体高度 分量
tons mm cm3 mm kg
CLL-502 50 50 355 164 15
CLL-504 100 709 214 20
CLL-506 150 1064 264 25
CLL-508 200 1418 314 30
CLL-5010 250 1773 364 35
CLL-5012 300 2127 414 40
CLL-1002 100 50 664 187 30
CLL-1004 100 1327 237 39
CLL-1006 150 1991 287 48
CLL-1008 200 2654 337 56
CLL-10010 250 3318 387 64
CLL-10012 300 3981 437 73
CLL-1502 150 50 993 209 53
CLL-1504 100 1986 259 66
CLL-1506 150 2979 309 78
CLL-1508 200 3972 359 92
CLL-15010 250 4965 409 104
CLL-15012 300 5958 459 117
CLL-2002 200 50 1330 243 83
CLL-2006 150 3989 343 117
CLL-20012 300 7995 493 170
CLL-2502 250 50 1832 249 116
CLL-2506 150 5496 349 162
CLL-25012 300 10995 499 234
CLL-3002 300 50 2281 295 173
CLL-3006 150 6843 395 233
CLL-30012 300 13740 545 323
CLL-4002 400 50 2800 335 250
CLL-4006 150 8399 435 328
CLL-40012 300 16800 585 441
CLL-5002 500 50 3653 375 367
CLL-5006 150 10959 475 466
CLL-50012 300 21930 625 617
CLL-6002 600 50 4277 395 446
CLL-6006 150 12830 495 562
CLL-60012 300 25650 645 737
CLL-8002 800 50 5882 455 709
CLL-8006 150 17645 555 870
CLL-80012 300 35370 705 1110
CLL-10002 1000 50 7329 495 949
CLL-10006 150 21986 595 1141
CLL-100012 300 43980 745 1430
链接 http://www.cnliyang.com/zrq_yyq9.html
转载时注明转自 力扬轴承加热器 http://www.cnliyang.com

千斤顶相关知识
YSB钢丝绳压套机
千斤顶的起重作业原理是什么
RSM/RCS系列薄型液压千斤顶
RRH双效果中空柱塞液压千斤顶
LYQ系列钢丝绳堵截机

上一篇:CLRG双效果大吨位液压千斤顶
下一编:中频加热器